             6005  6009  6011  6013  6015  6017  6019  6021  6023  6025  6027  6029  6033  6035  6039  6041  6043  6045  6047  6049  6051  6053  6055
                                                                                       *     *           *           *           *            
.-     06.00 06.59 07.29 08.03 08.38 09.30 10.14 11.07 12.05 12.58 13.40 14.38 15.42 16.15 17.08 17.34 18.06 18.37 19.22 20.27 21.22 22.28 23.45
          06.06 07.05 07.35 08.09 08.45 09.36 10.21 11.14 12.12 13.05 13.47 14.44 15.49 16.22 17.14 17.41 18.13 18.44 19.29 20.33 21.28 22.35 23.52
     06.12 07.11 07.41 08.15 08.51 09.42 10.27 11.21 12.18 13.10 13.53 14.50 15.55 16.28 17.20 17.47 18.19 18.51 19.35 20.39 21.34 22.41 23.57
11 .           06.17 07.16 07.46 08.20 08.56 09.46 10.31 11.26 12.23 13.15 13.58 14.55 16.00 16.32 17.25 17.52 18.24 18.56 19.40 20.44 21.39 22.46 00.02
13 .           06.21 07.20 07.50 08.24 09.00 09.49 10.34 11.30 12.27 13.18 14.01 15.00 16.04 16.35 17.29 17.56 18.28 19.00 19.44 20.49 21.44 22.50 00.06
            06.26 07.25 07.55 08.30 09.05 09.54 10.39 11.36 12.33 13.30 14.06 15.05 16.09 16.40 17.33 18.01 18.33 19.05 19.49 20.54 21.49 22.55 00.11
          06.29 07.28 07.58 08.33 09.07 09.57 10.42 11.39 12.36 13.33 14.09 15.08 16.12 16.43 17.36 18.04 18.36 19.08 19.52 20.57 21.53 22.58 00.14
         06.37 07.41 08.14 08.41 09.18 10.05 10.50 11.47 12.44 13.41 14.21 15.17 16.21 16.56 17.44 18.13 18.48 19.17 20.00 21.05 22.00 23.17 00.22
          06.42 07.46 08.19 08.46 09.23 10.10 10.55 11.52 12.49 13.46 14.26 15.21 16.25 17.01 17.49 18.17 18.53 19.21 20.05 21.10 22.05 23.21 00.26
  06.44 07.48 08.21 08.48 09.25 10.12 10.57 11.54 12.51 13.48 14.28 15.23 16.27 17.03 17.51 18.19 18.55 19.23 20.07 21.12 22.07 23.23 00.28
         06.46 07.50 08.23 08.50 09.27 10.14 10.59 11.56 12.53 13.51 14.30 15.26 16.30 17.05 17.53 18.22 18.57 19.26 20.09 21.14 22.09 23.26 00.31
           06.49 07.53 08.26 08.53 09.30 10.17 11.02 11.59 12.56 13.54 14.33 15.28 16.32 17.08 17.56 18.24 19.00 19.28 20.12 21.17 22.12 23.28 00.34
       06.55 07.59 08.32 09.01 09.46 10.23 11.09 12.05 13.02 13.58 14.39 15.36 16.39 17.22 18.01 18.31 19.06 19.41 20.24 21.24 22.19 23.34 00.39
           07.01 08.06 08.39 09.08 09.53 10.30 11.16 12.12 13.09       14.46 15.43 16.46 17.29 18.08 18.38 19.13 19.47 20.31 21.30 22.26 23.42 00.46
       07.07 08.12 08.45 09.14 09.59 10.36 11.22 12.18 13.15       14.52 15.49 16.52 17.35 18.14 18.44 19.19 19.53 20.37 21.37     - 23.48 00.52

 6035   . 6228 -  
 6039   . 6234 -  
 6043     . 6246 -  
 6047     . 6256 -  
 6051   . 
           ( 22.36,  22.41,  22.48,  22.54)

