             6002  6004  6006  6008  6010  6012  6016  6018  6022  6024  6026  6028  6030  6032  6034  6036  6040  6042  6044  6046  6048  6050
                  *                                                                                                                    
           - 05.32 06.05 06.41 07.10 07.30 08.47 09.32 10.53 11.50 12.46 13.50       15.22 16.25 17.08 18.17 19.30 20.10 21.10 22.05 22.46
           05.18 05.41 06.14 06.49 07.18 07.38 08.55 09.40 11.01 11.58 12.54 13.58       15.30 16.33 17.16 18.25 19.37 20.17 21.17 22.13 22.54
       05.24 05.47 06.20 06.57 07.25 07.58 09.02 09.47 11.08 12.05 13.01 14.05 14.38 15.37 16.40 17.24 18.32 19.43 20.24 21.24 22.20 23.00
           05.29 05.52 06.25 07.01 07.29 08.02 09.06 09.51 11.12 12.09 13.05 14.09 14.42 15.41 16.44 17.29 18.36 19.47 20.28 21.28 22.24 23.05
         05.31 05.54 06.27 07.04 07.32 08.05 09.09 09.54 11.15 12.12 13.08 14.12 14.45 15.44 16.47 17.31 18.39 19.50 20.31 21.31 22.27 23.07
  05.34 05.57 06.30 07.06 07.34 08.07 09.11 09.56 11.17 12.14 13.10 14.14 14.47 15.46 16.49 17.34 18.41 19.52 20.33 21.33 22.29 23.10
          05.36 05.59 06.32 07.08 07.36 08.09 09.13 09.58 11.19 12.16 13.12 14.16 14.49 15.48 16.51 17.36 18.43 19.54 20.35 21.35 22.31 23.12
         05.42 06.12 06.45 07.14 07.42 08.15 09.19 10.04 11.25 12.22 13.18 14.22 14.55 15.54 16.57 17.48 18.49 20.00 20.41 21.41 22.37 23.17
          05.49 06.20 06.53 07.22 07.50 08.23 09.27 10.12 11.33 12.30 13.26 14.30 15.02 16.02 17.05 17.56 18.57 20.07 20.49 21.48 22.45 23.25
            05.58 06.26 06.56 07.25 07.55 08.28 09.29 10.14 11.35 12.32 13.28 14.32 15.05 16.09 17.07 17.01 18.05 20.09 20.54 21.50 22.55 23.27
13 .           06.04 06.31 07.01 07.31 08.01 08.34 09.34 10.19 11.40 12.37 13.34 14.37 15.11 16.15 17.12 17.07 18.11 20.15 20.59 21.55 23.01 23.32
11 .           06.07 06.34 07.04 07.34 08.05 08.37 09.37 10.22 11.44 12.41 13.38 14.42 15.15 16.19 17.15 17.11 18.15 20.18 21.03 21.58 23.05 23.36
     06.13 06.40 07.12 07.42 08.12 08.43 09.45 10.28 11.50 12.46 13.45 14.48 15.25 16.25 17.22 17.22 18.21 20.24 21.10 22.03 23.12 23.42
          06.17 06.44 07.16 07.46 08.16 08.47 09.49 10.32 11.54 12.50 13.50 14.52 15.29 16.29 17.26 17.26 18.25 20.28 21.14 22.07 23.16 23.46
.-     06.24 06.51 07.23 07.53 08.22 08.54 09.56 10.39 12.01 12.57 13.57 14.59 15.36 16.36 17.33 17.33 18.31 20.35 21.21 22.14 23.23 23.53

 6002   . 
           ( 04.47,  04.54,  04.58,  05.04)

